

Programa VSXI
completo
Conferencias:
octubre 6
martes
14:30 - 15:30 | REGISTRO | |
5:30 - 16:00 | Bienvenida | Rodrigo Sigal Δ/méxico |
16:00 - 16:25 | Ponencia breve: La consonante desintegración de la elipse | José Mondragón /méxico |
Ponencia breve: Extraños en el tren | Guillermo Olivera /méxico | |
16:25 - 16:40 | RECESO | |
16:40 - 17:30 | Implicaciones estéticas en torno a la experimentación sonora en la ciudad de Medellín, 2004-2014 | José Gallardo /colombia |
17:30 - 18:30 | Expanding Minds with Visual Music | Pablo Pérez-Zárate /méxico-reino unido |
Δ Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA/CONACULTA)
Conferencias:
miércoles
octubre 7
10:00 - 10:25 | Bienvenida | Rodrigo Sigal Δ/méxico |
10:30 - 11:20 | Hacia una polifonía discursiva en la investigación musical | Daniel Quaranta /argentina-brasil |
11:20 - 11:40 | RECESO | |
11:40 - 12:30 | Soundtoys.Remixed | Brian Mackern /uruguay |
12:40 - 13:30 | Michoacán 2083: de electropirekuas y drones abajeños | Fernando Llanos Δ/méxico |
13:30 - 14:50 | COMIDA | |
15:00 - 15:50 | Números imaginarios | Iván Abreu /cuba-méxico |
15:50 - 16:10 | RECESO | |
16:10 - 17:00 | Micro-Ritmia: interfase biocibernética | Ernesto Martínez Δ/méxico |
17:10 - 18:00 | El Campo Blanco. Señales armónicas derivadas de un repertorio infinito | Ariel Guzik /méxico |
18:00 - 19:30 | CENA |
Δ Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA/CONACULTA)
Concierto: 1
+ceremonia de inaguración
título obra | autor | intérprete |
|---|---|---|
Pollomingus | Pollomingus /méxico | guitarra/saxofón/bajo/batería |
Digital Cumbia Acapulco Space Station * | Pablo Pérezzáarate /méxico-reino unido | electroacústica/guitarra eléctrica |
Antropotrip | José Luis Martín Galindo /méxico | electroacústica/visuales |
ElecTricks | Miguel Ángel Valle Tejeda /méxico | set electrónica |
* Estreno nacional
** Estreno mundial
Conferencias:
jueves
octubre 8
Se recorrió inicio de actividades a 11am | ||
11:00 - 11:25 | Ponencia breve: Los días terrestres - Lectura expandida | Andamio /méxico-argentina |
Ponencia breve: AntropoTrip Live Cinema | José Luis Martín Galindo /méxico | |
11:30 - 12:20 | Hipótesis sobre agua, arte, tecnología, ciencia y mística | Arcángelo Constantini Δ/méxico |
12:20 - 12:40 | RECESO | |
12:40 - 13:30 | Improvisación como modaldad compositiva: entre lo maleable y lo estructurado | Alejandro Cardona /costa rica |
13:30 - 14:50 | COMIDA | |
15:00 - 15:50 | Elements of Control in Chance Music ^ | David Blink /estados unidos |
15:50 - 16:10 | RECESO | |
16:10 - 17:00 | Recent work as performers and makers ^ | Geert-Jan Hobjin y Gwyneth Wentik /holanda |
17:10 - 18:00 | Investigación-Creación/Acción. Entre los datos masivos y los microuniversos | Ricardo Dal Farra /argentina-canadá |
18:00 - 19:3 0 | CENA |
Δ Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA/CONACULTA)
^ Conferencia en inglés, no habrá traducción simultánea
Concierto 2:
título obra | autor | intérprete |
|---|---|---|
Pollomingus | Pollomingus /méxico | guitarra/saxofón/bajo/batería |
Digital Cumbia Acapulco Space Station * | Pablo Pérezzáarate /méxico-reino unido | electroacústica/guitarra eléctrica |
Antropotrip | José Luis Martín Galindo /méxico | electroacústica/visuales |
ElecTricks | Miguel Ángel Valle Tejeda /méxico | set electrónica |
* Estreno nacional
** Estreno mundial
Δ Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA/CONACULTA)
Conferencias:
viernes
octubre 9
10:00 - 10:25 | Ponencia breve: Contraparte | Hugo Druetta /argentina |
Ponencia breve: Telares sonoros | Cecilia Moreno /méxico | |
10:30 - 11:20 | Mutaciones (rastreo de perfiles con mutaciones disciplinares) | Ricardo Cortés Δ /méxico |
11:20 - 11:40 | RECESO | |
11:40 - 12:30 | Tecnoxamanismo (diletancias sobre el concepto y reseña de algunas prácticas recientes de hibridación arte, tecnología, sonido y ancestralidad) | Jorge Bejarano Barco /colombia |
12:40 - 13:30 | Viejas ideas, nuevos juguetes | Francisco Colasanto /argentina-méxico |
Foto conmemorativa se cambió a las 18:00 hrs | ||
14:00 - 15:50 | COMIDA | |
16:00 - 16:50 | “Obra reunida” | Antonio Russek ¶ /méxico |
Actividades especiales | ||
Sesión de póster | becarios seleccionados | |
17:00 - 17:50 | Actividades especiales
Sesión de póster becarios seleccionados
Salón audiovisual | becarios seleccionados |
Instalación «Bounces» | Marco Alunno /italia-colombia | |
Muestra Arte⋈Clima | Ricardo Dal Farra /argentina-canadá | |
18:00 - 18:15 | FOTO CONMEMORATIVA DEL FESTIVAL | |
18:15 - 19:30 | CENA |
Δ Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA/CONACULTA)
¶ Miembro de la edición 2011 del Sistema Nacional de Creadores
Concierto 3:
título obra | autor | intérprete |
|---|---|---|
Pollomingus | Pollomingus /méxico | guitarra/saxofón/bajo/batería |
Digital Cumbia Acapulco Space Station * | Pablo Pérezzáarate /méxico-reino unido | electroacústica/guitarra eléctrica |
Antropotrip | José Luis Martín Galindo /méxico | electroacústica/visuales |
ElecTricks | Miguel Ángel Valle Tejeda /méxico | set electrónica |
* Estreno nacional
** Estreno mundial
Δ Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA/CONACULTA)
Conferencias:
sábado
octubre 10
Se recorrió inicio de actividades a 11am | ||
11:00 - 11:25 | Ponencia breve: Los días terrestres - Lectura expandida | Andamio /méxico-argentina |
Ponencia breve: AntropoTrip Live Cinema | José Luis Martín Galindo /méxico | |
11:30 - 12:20 | Hipótesis sobre agua, arte, tecnología, ciencia y mística | Arcángelo Constantini Δ/méxico |
12:20 - 12:40 | RECESO | |
12:40 - 13:30 | Improvisación como modaldad compositiva: entre lo maleable y lo estructurado | Alejandro Cardona /costa rica |
13:30 - 14:50 | COMIDA | |
15:00 - 15:50 | Elements of Control in Chance Music ^ | David Blink /estados unidos |
15:50 - 16:10 | RECESO | |
16:10 - 17:00 | Recent work as performers and makers ^ | Geert-Jan Hobjin y Gwyneth Wentik /holanda |
17:10 - 18:00 | Investigación-Creación/Acción. Entre los datos masivos y los microuniversos | Ricardo Dal Farra /argentina-canadá |
18:00 - 19:3 0 | CENA |
Δ Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA/CONACULTA)
^ Conferencia en inglés, no habrá traducción simultánea
Concierto 4:
título obra | autor | intérprete |
|---|---|---|
Pollomingus | Pollomingus /méxico | guitarra/saxofón/bajo/batería |
Digital Cumbia Acapulco Space Station * | Pablo Pérezzáarate /méxico-reino unido | electroacústica/guitarra eléctrica |
Antropotrip | José Luis Martín Galindo /méxico | electroacústica/visuales |
ElecTricks | Miguel Ángel Valle Tejeda /méxico | set electrónica |
* Estreno nacional
** Estreno mundial
Δ Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA/CONACULTA)
¶ Miembro de la edición 2011 del Sistema Nacional de Creadores
Concierto: VSnocturnas
título obra | autor | intérprete |
|---|---|---|
Pollomingus | Pollomingus /méxico | guitarra/saxofón/bajo/batería |
Digital Cumbia Acapulco Space Station * | Pablo Pérezzáarate /méxico-reino unido | electroacústica/guitarra eléctrica |
Antropotrip | José Luis Martín Galindo /méxico | electroacústica/visuales |
ElecTricks | Miguel Ángel Valle Tejeda /méxico | set electrónica |
Cupo exclusivo para participantes en el festival
* Estreno nacional
Acercamientos Sonoros:
Programa de reconocimiento y tecnologías sonoras para niños y jóvenes.
actividades para grupos previamente invitados
Horario | título | impartido por |
|---|---|---|
Miércoles 7 de octubre | ||
10:00 - 12:00 hrs. | Sentir como murciélagos | Jaime Lobato /méxico |
12:00 - 14:00 hrs. | Bakteria.org > Mor:Fo.Logia Ez.Pon:TaNeA | Arcángelo Constantini /méxico |
Viernes 9 de octubre | ||
10:00 - 12:00 hrs. | Música visual y performance electrónico | Pablo Pérezzárate /méxico |
12:00 - 14:00 hrs. | Lectura [visual/sonora] expandida para niños | Andamio /méxico-argentina |
Talleres:
[Cupo lleno]
“Topos Echóchromas Hórou (El lugar del timbre del espacio). Sobre la cognición auditiva del espacio”
Impartido por Jaime Lobato
martes 6 de | 16 a 20 hrs |
jueves 8 de | 10 a 13 hrs |
sábado 10 de | 10 a 13 hrs |
“Geonotación: cartografía sonora del espacio urbano”
Impartido por Leonardo Aranda
martes 6 de | 16 a 20 hrs |
jueves 8 de | 10 a 13 hrs |
sábado 10 de | 10 a 13 hrs |
Lugar: sala de educación a distancia de la UNAM, Campus Morelia
Lugar: sala de educación a distancia de la UNAM, Campus Morelia
Descripción del curso:
Gracias a nuevos enfoques en las ciencias de la cognición y de recientes avances en el campo de las neurociencias, el interés en el estudio del sistema auditivo central y por lo tanto de la ecolocación ha aumentado en los últimos años, permitiendo un conocimiento más profundo sobre nuestro mundo sonoro y su tridimensionalidad, así como la generación de herramientas cognoscitivas y sensoperceptivas que potencien esta capacidad hasta niveles insospechados.
Descripción del curso:
El proyecto tiene como objetivo, la creación de una pieza musical a partir de una lectura del espacio, traducido en términos de notación gráfica, a partir de herramientas de geolocalización. Este proceso se dará como resultado de un taller en el cual se explorarán temas de cartografía, geolocalización, y notación gráfica y musical. En este sentido, se busca que la ciudad se convierte en una partitura que contenga en sí misma los parámetros de interpretación de una pieza sonora, al mismo tiempo que genere una reflexión sobre el espacio urbano, sus usos sociales y acústicos, y sus distintas formas de interpretación en términos visuales y sonoros.
Bio
Jaime Lobato (México 1984) Compositor, improvisador y artista multimedia. Estudió composición en la Escuela Nacional de Música (Mx). Ha compuesto música para video, instalaciones interactivas, piezas electroacústicas mixtas, danza, poesía sonora y performance. Ha tenido una muestra individual en el Espacio de Experimentación Sonora en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo Tactosis! (MUAC-UNAM). Es miembro fundador de SEMIMUTICAS Seminario de Investigación en Música Matemáticas y Computación, trabajó en el Laboratorio de Visualización Científica y en el Observatorio de Realidad Virtual Ixtli (DGTIC-UNAM), ahora colabora en proyectos de investigación con el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE-UNAM), el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS-UNAM) y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (CENIDIM-INBA)
Bio
(Cd. de México, 1981) Artista electrónico egresado de la facultad de artes de la UAEM. Estudió la maestría en filosofía en la FFyL de la UNAM. Como miembro fundador de anonimoColectivo.org ha realizado distintas actividades curatoriales alrededor de las artes electrónicas y el video que se han presentado en festivales como OffLoop en Barcelona, Experimenta 2004 en Colombia y Strobe en Tarragona. Su trabajo se centra principalmente en el video, la instalación multimedia y el tactical media. Ha expuesto en diferentes espacios nacionales como el Laboratorio de arte Alameda, el Centro nacional de las artes, el Festival internacional de cine contemporáneo de la ciudad de México y el festival internacional de video y artes electrónicas Vidarte 2002. En el extranjero ha formado parte de exposiciones como líneas marginales en el centro de arte contemporáneo de Moscú, Rusia; y Video as urban condition en Lentos, museo de arte moderno de Linz Austria. Recientemente se presento con el proyecto AMCV, de anonimoColectivo, en el Festival de Cultura Digital Brasil en Rio de Janeiro, en la Galería de Artes Visuales de la Universidad Laval en Quebec, Canadá, y en File: Electronic Language International Festival en Sao Paulo, Brasil. Ha sido reconocido con la beca de Jóvenes Creadores del FONCA 2010-2011, así como con el Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte y Medios 2008 del Centro Multimedia, donde también fungió como jurado en su última edición. Igualmente, ha recibido la beca de creadores del instituto de cultura de Morelos en los periodos 2003 y 2012. Desempeño labores de investigación dentro del taller de Imágenes en Movimiento del Centro Multimedia del 2009 al 2012, donde fue reconocido durante tres años consecutivos (2010, 2011, 2012) con el Programa de apoyo a la Docencia e Investigación del Centro Nacional de las Artes. Actualmente lleva a cabo labores de investigación en Medialab.mx
Instalación sonora:
Bounces
Marco Alunno /italia-colombia
viernes 9 octubre | 16:00 - 17:50 |
Estación de escucha:
Muestra obras seleccionadas en ARTE⋈CLIMA
Ricardo Dal Farra /argentina-canadá
viernes 9 octubre | 16:00 - 17:50 |
El cupo de ambos talleres será de 10 espacios.
Los interesados deberán anotarse con Romina Ambrocio en romina@cmmas.org o al teléfono (52 443) 3175679 ext 107, antes del 25 de septiembre del año en curso.
























